方案概览与核心差异
| 特性维度 | 方案一:旗舰版(基础模式) | 方案二:旗舰版(调拨模式) | 方案三:旗舰版 + 盈销通 |
|---|---|---|---|
| 下单与支付 | 代理商下订单,使用预存款支付 | 代理商下调拨单,总部手动扣减预存款 | 代理商下订单,使用预存款支付 |
| 库存入库 | 手动录入(代理商或总部操作) | 自动同步至代理商仓库 | 自动同步至盈销通仓库 |
| 代客下单平台 | 订货宝子账号管理端 | 订货宝子账号管理端 | 盈销通管理端 |
| 物流轨迹同步 | 支持 | 支持 | 暂不支持(仅可填写单号) |
| 流程自动化程度 | ★★☆☆☆ 低 | ★★★☆☆ 中 | ★★★★☆ 高(物流功能受限) |
各方案详细流程说明
方案选择建议
效率优先,追求自动化:若代理商希望最大限度减少人工操作错误、提升库存管理效率,且对实时物流轨迹同步要求不高,方案三是最佳选择。
平衡自动化与功能完整性:若代理商希望在实现库存自动同步的同时,保留完整的物流跟踪功能,方案二提供了很好的平衡点。
成本优先,或业务量小:对于业务量较小或希望控制初期投入的代理商,方案一作为基础模式,依然可以满足基本运营需求。
